Úřední deska
                                                    
                                        
                                        
                                                                                                                                                                Závěrečný účet obce Boňkov za rok 2022
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost | 
| fin-2-12343251852.pdf | 59.7 Kb | |
| priloha371986653.pdf | 139.3 Kb | |
| rozvaha597352430.pdf | 46.5 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat.pdf | 43.5 Kb | |
| zaverecny-ucet-obce-pro-rok-2022.pdf | 2515.8 Kb | |
| zprava-o-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2022-s-dp-obec-bonkov.pdf | 281.2 Kb | |
Platný od:
27.6.2023
Aktualizováno:
27.6.2023